quinta-feira, 22 de abril de 2010

Resultados CANGURU MATEMÁTICO

“Canguru Matemático sem Fronteiras”

Primeiros Classificados

5º Ano
Lugar Nome Turma Pontuação
1º Vítor Hugo Rodrigues 5º2 83,75
2º Carla Sampaio 5º1 75,75
3º Hugo Lopes 5º6 72,5
4º Filipe Sá 5º1 71,25
5º Nuno Ferreira 5º1 70
Jéssica Fernandes 5º2 70

6º Ano
Lugar Nome Turma Pontuação
1º João Pedro Cardoso 6º3 100
2º João Paulo Simões 6º3 90,75
3º Fátima Barros 6º4 88,25
4º Aníbal Vilas Boas 6º2 85
5º Eduardo Miranda 6º1 84,75

7º Ano
Lugar Nome Turma Pontuação
1º Jéssica Barbosa 7º1 76,75
2º Roberto Ferreira 7º2 73,5
3º Juliana Semedo 7º6 73,25
4º Eduardo Costa 7º4 72
5º Fernando Loureiro 7º6 70

8º Ano
Lugar Nome Turma Pontuação
1º Rui Guilherme Fernandes 8º1 87
2º Bruno Fernandes 8º2 75,5
3º Joana Macedo 8º1 70,5
4º Diana Gonçalves 8º2 68,5
5º Fátima Silva 8º2 68,25

9º Ano
Lugar Nome Turma Pontuação
1º Clara Alves 9º1 74,75
2º Adriana Ramos 9º1 67
3º Margarida Pereira 9º1 63,5
4º Jacinta Ferreira 9º2 60
5º Vítor Lamela Fernandes 9º2 58
Joana Pereira 9º3 58 Parabéns a Todos os Participantes